רצ"ב מחירי המים המעודכנים כפי שפורסמו באתר רשות המים.
השינויים הם בהתאם לסל המדדים שמורכב מ: מדד המחירים לצרכן, מדד השכר הציבורי מדד תעריפי החשמל.
- שימו לב, מחירי המים השפירים לחקלאות הם ללא שינוי ממחירי יולי 2019.
- עליה במחירי השפד"ן החל מ – 1.5.19 ל- 1.25 עליה של 0.09 ₪.
והחל מ- 1.7.19 - 1.266 ₪ עלייה של 0.166 ₪ והחל מ- 1.1.20 ל -1.348 עליה של 0.082 ₪ - מים לגינון עליה של 6.1% במחירי הקנייה ממקורות.
- להזכירכם רק אגודות שיש להם אישור מרשות המים יכולים למכור מים לגינון במחיר מופחת.
תנאי נוסף שהאגודה גובה מחבריה את מחירי המים המירביים לפי תקנות רשות המים.
בכל מקרה אין לגבות מצרכני המים הביתיים יותר ממחירי התקנות כולל מע"מ כפי שפורסמו.
עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל מ 1.1.2020
כפי שפורסמו ע"י רשות המים.
המחירים הם ללא מע"מ בשער האגודה
החל מ- 1.1.19 ₪/מ"ק |
החל מ- 1.7.19 ₪/מ"ק |
החל מ- 1.1.20 ₪/מ"ק |
|
מים שפירים לחקלאות -כמות בהקצאה |
2.007 | 1.858 | 1.858 |
מים שפירים לחקלאות-כמות נחרגת עד 10% | 3.300 | 3.343 | 3.321 |
מים שפירים לחקלאות-כמות נחרגת מעל 10% | 5.708 | 5.846 | 6.071 |
שפד"ן-כמות בהקצאה | 1.116 | 1.266 | 1.348 |
שפד"ן-כמות נחרגת עד 10% | 3.300 | 3.343 | 3.321 |
שפד"ן-כמות מעל 10% | 5.708 | 5.846 | 6.071 |
מי קולחין באיכות נמוכה-כמות בהקצאה | 1.023 | 1.035 | 1.029 |
מי קולחין באיכות נמוכה-כמות נחרגת עד 8% | 1.278 | 1.294 | 1.286 |
מי קולחין באיכות נמוכה-כמות נחרגת מעל 8% | 1.534 | 1.553 | 1.54 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת-כמות בהקצאה | 1.189 | 1.204 | 1.196 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת-כמות נחרגת עד 8% | 1.486 | 1.505 | 1.495 |
קולחין להשקיה בלתי מוגבלת-כמות נחרגת מעל 8% | 1.784 | 1.806 | 1.794 |
מים מליחים לחקלאות | 1.508 | 1.394 | 1.385 |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דצימוס) | 1.357 | 1.255 | 1.247 |
מים מליחים שמוליכותם החשמלית בין 2.65 (דצימוס) 3.4 | 1.267 | 1.171 | 1.163 |
מים מליחים שמוליכותם בין 3.4 ל- 4.1 (דצימוס) | 1.146 | 1.059 | 1.053 |
ככל שהמוליכות החשמלית עולה מחיר המים יורד |
טבלה לתעריפי מים ביתיים וגינון ציבורי המסופקים ע"י מקורות
מחירי מקורות בשער האגודה ללא מע"מ | |||
החל מ- 1.1.19 | החל מ- 1.7.19 | החל מ- 1.1.20 | |
כמות מוכרת | 0.594 | 0.732 | 0.956 |
מעל למוכרת | 5.708 | 5.846 | 6.071 |
מים לגינון ציבורי | 4.385 | 4.512 | 4.786 |
תעריף מכירה מים ביתיים לפי מחירי תקנות רשות המים כולל מע"מ | |||
3.34 | 3.538 | 3.787 | |
9.415 | 9.613 | 9.863 | |
7.216 | 7.065 | 7.634 |
הפקה מבארות
כמות | קידוח אחר | קידוח מי שתיה |
בסיס | 1.527 | 1.578 |
נוסף | 0.458 | 0.509 |
בעלי בארות הפקה פרטית – על כל אגודה לבדוק האם דמי המים (לשעבר היטלי ההפקה) הם בהתאם לנוהל.
עומד לשרותכם בכל דבר וענין.
ב ב ר כ ה
ירון סולומון
המחלקה להתיישבות
03-5610261 | This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.